Falowniki w naszej ofercie:
Opis | Otype | Amount of MPPT | AFCI | Napięcie | Faza | Comm Wifi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enphase Micro-omvormer IQ7 plus | Micro | 0 | Nie | 440 | 0 | Nie | |
Enphase Micro-omvormer IQ7A | Micro | 0 | Nie | 460 | 0 | Nie | |
GoodWe GW1000-XS | no communication | String | 1 | Nie | 1000 | 1 | Nie | |
GoodWe GW1000-XS PLUS | no communication | String | 1 | Nie | 1000 | 1 | Nie | |
GoodWe GW100K-HT | met ARC detection | String | 10 | Tak | 100000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW10K-BT | 3-fase retrofit omvormer | Opslag | 0 | Nie | 10000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW10K-ET | 3-fase hybride omvormer | Opslag | 0 | Nie | 10000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW10KT-DT G2 | no communication | String | 2 | Nie | 10000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW110K-HT | met ARC detection | String | 12 | Tak | 110000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW120K-HT | met ARC detection | String | 12 | Tak | 120000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW12KT-DT G2 | no communication | String | 2 | Nie | 12000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW1500-XS | no communication | String | 1 | Nie | 1500 | 1 | Nie | |
GoodWe GW1500-XS PLUS | no communication | String | 1 | Nie | 1500 | 1 | Nie | |
GoodWe GW15K-ET | 3-fase hybride omvormer | met AFCI | Opslag | 2 | Nie | 15000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW15KT-DT G2 | no communication | String | 2 | Nie | 15000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW17KT-DT G2 | met ARC detection | String | 3 | Tak | 17000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW2000-XS PLUS | no communication | String | 1 | Nie | 2000 | 1 | Nie | |
GoodWe GW20K-ET | 3-fase hybride omvormer | met AFCI | Opslag | 2 | Nie | 20000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW20KT-DT G2 | met ARC detection | String | 3 | Tak | 20000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW2500-XS | no communication | String | 1 | Nie | 2500 | 1 | Nie | |
GoodWe GW2500-XS PLUS | no communication | String | 1 | Nie | 2500 | 1 | Nie | |
GoodWe GW250K-HT | String | 12 | Tak | 250000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW25K-ET | 3-fase hybride omvormer | met AFCI | Opslag | 2 | Nie | 25000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW25K-MT | met ARC detection | no communication | String | 3 | Tak | 25000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW25KT-DT G2 | met ARC detection | String | 3 | Tak | 25000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW29.9K-ET | 3-fase hybride omvormer | met AFCI | Opslag | 2 | Nie | 29900 | 3 | Tak | |
GoodWe GW3000-XS | no communication | String | 1 | Nie | 3000 | 1 | Nie | |
GoodWe GW3000D-NS | no communication | String | 2 | Nie | 3000 | 1 | Nie | |
GoodWe GW30K-MT | met ARC detection | String | 0 | Tak | 30000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW3600-BH | 1-fase retrofit omvormer | Opslag | 0 | Nie | 3600 | 1 | Nie | |
GoodWe GW3600-EH | 1-fase hybride omvormer | Opslag | 0 | Nie | 3600 | 1 | Nie | |
GoodWe GW3600D-NS | no communication | String | 2 | Nie | 3600 | 1 | Nie | |
GoodWe GW3600S-BP | 1-fase retrofit omvormer | Opslag | 0 | Nie | 3600 | 1 | Tak | |
GoodWe GW36K-MT | met ARC detection | String | 0 | Tak | 36000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW4200D-NS | no communication | String | 2 | Nie | 4200 | 1 | Nie | |
GoodWe GW4K-DT G2 | no communication | String | 2 | Nie | 4000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW5000-BH | 1-fase retrofit omvormer | Opslag | 0 | Nie | 5000 | 1 | Nie | |
GoodWe GW5000-EH | 1-fase hybride omvormer | Opslag | 0 | Nie | 5000 | 1 | Nie | |
GoodWe GW5000D-NS | no communication | String | 2 | Nie | 5000 | 1 | Nie | |
GoodWe GW5000S-BP | 1-fase retrofit omvormer | Opslag | 0 | Nie | 5000 | 1 | Tak | |
GoodWe GW5048D-ES | 1-fase hybride omvormer + GM3000 energiemeter | Opslag | 0 | Nie | 5048 | 1 | Nie | |
GoodWe GW50KS-MT | Wi-Fi | met ARC detection | String | 0 | Tak | 50000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW5K-BT | 3-fase retrofit omvormer | Opslag | 0 | Nie | 5000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW5K-DT G2 | no communication | String | 2 | Nie | 5000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW5K-ET | 3-fase hybride omvormer | Opslag | 0 | Nie | 5000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW6.5K-ET | 3-fase hybride omvormer | Opslag | 0 | Nie | 6500 | 3 | Tak | |
GoodWe GW60KS-MT | Wi-Fi | met ARC detection | String | 4 | Tak | 60000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW6K-DT G2 | no communication | String | 2 | Nie | 6000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW80K-MT | met ARC detection | String | 4 | Tak | 80000 | 3 | Tak | |
GoodWe GW8K-BT | 3-fase retrofit omvormer | Opslag | 0 | Nie | 8000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW8K-DT G2 | no communication | String | 2 | Nie | 8000 | 3 | Nie | |
GoodWe GW8K-ET | 3-fase hybride omvormer | Opslag | 0 | Nie | 8000 | 3 | Tak | |
SMA Sunny Boy 1.5 | String | 1 | Nie | 1500 | 1 | Tak | |
SMA Sunny Boy 2.0 | String | 1 | Nie | 2000 | 1 | Tak | |
SMA Sunny Boy 2.5 | String | 1 | Nie | 2500 | 1 | Tak | |
SMA Sunny Boy 3.0 AV-41 | String | 2 | Nie | 3000 | 1 | Nie | |
SMA Sunny Boy 3.6 AV-41 | String | 2 | Nie | 3600 | 1 | Nie | |
SMA Sunny Boy 4.0 AV-41 | String | 2 | Nie | 4000 | 1 | Nie | |
SMA Sunny Boy 5.0 AV-41 | String | 2 | Nie | 5000 | 1 | Nie | |
SMA Sunny Boy 6.0 AV-41 | String | 2 | Nie | 6000 | 1 | Nie | |
SMA Sunny Boy Storage 2.5 | Opslag | 0 | Nie | 2500 | 1 | Tak | |
SMA Sunny Boy Storage 3.7 | Opslag | 0 | Nie | 3700 | 1 | Tak | |
SMA Sunny Boy Storage 5.0 | Opslag | 0 | Nie | 5000 | 1 | Tak | |
SMA Sunny Boy Storage 6.0 | Opslag | 0 | Nie | 6000 | 1 | Tak | |
SMA Sunny Highpower Peak 3 100-21 | String | 1 | Tak | 100000 | 3 | Nie | |
SMA Sunny Highpower Peak 3 150-21 | String | 1 | Tak | 150000 | 3 | Nie | |
SMA Sunny Tripower 10.0 | String | 2 | Nie | 10000 | 3 | Tak | |
SMA Sunny Tripower 3.0 | String | 2 | Nie | 3000 | 3 | Tak | |
SMA Sunny Tripower 4.0 | String | 2 | Nie | 4000 | 3 | Tak | |
SMA Sunny Tripower 5.0 | String | 2 | Nie | 5000 | 3 | Tak | |
SMA Sunny Tripower 6.0 | String | 2 | Nie | 6000 | 3 | Tak | |
SMA Sunny Tripower 8.0 | String | 2 | Nie | 8000 | 3 | Tak | |
SMA Sunny Tripower CORE1 AFCI (STP50-41) without WLAN | String | 6 | Tak | 50000 | 3 | Nie | |
SMA Sunny Tripower CORE2 (STP110-60 with AFCI) | String | 12 | Nie | 110000 | 3 | Nie | |
SMA Sunny Tripower CORE2 (STP110-60) | String | 12 | Nie | 110000 | 3 | Nie | |
SolarEdge 10K 3-fase Energy Net Ready | String | Nie | 10000 | 3 | Tak | ||
SolarEdge 12.5K 3-fase Energy Net Ready | String | 99 | Nie | 12500 | 3 | Tak | |
SolarEdge 3K 3-fase Energy Net Ready for Short PV String | String | 0 | Nie | 3000 | 3 | Tak | |
SolarEdge 4K 3-fase Energy Net Ready | String | 99 | Nie | 4000 | 3 | Tak | |
SolarEdge 4K 3-fase Energy Net Ready for Short PV String | String | 0 | Nie | 4000 | 3 | Tak | |
SolarEdge 5K 3-fase Energy Net Ready | String | Nie | 5000 | 3 | Tak | ||
SolarEdge 5K 3-fase Energy Net Ready for Short PV String | String | 0 | Nie | 5000 | 3 | Tak | |
SolarEdge 6K 3-fase Energy Net Ready | String | Nie | 6000 | 3 | Tak | ||
SolarEdge 7K 3-fase Energy Net Ready | String | Nie | 7000 | 3 | Tak | ||
SolarEdge 8K 3-fase Energy Net Ready | String | Nie | 8000 | 3 | Tak | ||
SolarEdge 9K 3-fase Energy Net Ready | String | Nie | 9000 | 3 | Tak | ||
SolarEdge HD-Wave 2200H met Setapp | String | 99 | Nie | 2200 | 1 | Nie | |
SolarEdge HD-Wave 3000H met Setapp | String | 99 | Nie | 3000 | 1 | Nie | |
SolarEdge HD-Wave 3500H met Setapp | String | 99 | Nie | 3500 | 1 | Nie | |
SolarEdge HD-Wave 3680H met Setapp | String | 99 | Nie | 3680 | 1 | Nie | |
SolarEdge HD-Wave 4000H met Setapp | String | 99 | Nie | 4000 | 1 | Nie | |
SolarEdge HD-Wave 5000H met Setapp | String | 99 | Nie | 5000 | 1 | Nie | |
SolarEdge HD-Wave 6000H met Setapp | String | 99 | Nie | 6000 | 1 | Nie | |
SolarEdge Power Optimizer P1100 inputkabel 0.16 Meter | Optimizer | 0 | Nie | 1100 | 0 | Nie | |
SolarEdge Power Optimizer P1100 inputkabel 1 | 3 Meter | Optimizer | 0 | Nie | 1100 | 0 | Nie |
SolarEdge Power Optimizer P801 voor 2x72-cell PV modules inputkabel 0 | 9m | Optimizer | 0 | Nie | 800 | 0 | Nie |
SolarEdge Power Optimizer P850 Landscape Inputkabel 0 | 1 Meter | Optimizer | 0 | Nie | 850 | 0 | Nie |
SolarEdge Power Optimizer P850 Landscape Inputkabel 1 | 3 Meter | Optimizer | 0 | Nie | 850 | 0 | Nie |
SolarEdge Power Optimizer P950 | inputkabel 0 | 16 Meter | Optimizer | 0 | Nie | 950 | 0 | Nie |
SolarEdge Power Optimizer P950 | inputkabel 1 | 3 Meter | Optimizer | 0 | Nie | 950 | 0 | Nie |
SolarEdge Power Optimizer S440 | Optimizer | 0 | Nie | 440 | 0 | Nie | |
SolarEdge Power Optimizer S500 | Optimizer | 0 | Nie | 500 | 0 | Nie | |
SolarEdge Power Optimizer S500B | Optimizer | 0 | Nie | 500 | 0 | Nie | |
SolarEdge SE100K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD | String | 0 | Tak | 100000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE100K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD / Fuses | String | 0 | Tak | 100000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE100K Synergy MC4 / DC SPD | String | 0 | Tak | 100000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE12.5K 3-fase met SetApp | String | 99 | Nie | 12500 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE16K met SetApp | String | 99 | Nie | 16000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE17K met SetApp | String | 99 | Nie | 17000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE20K MC4 / DC SPD met SetApp | String | 99 | Nie | 20001 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE25K | Glands DC safety switch AC&DC SPD DC Fuses RSD SetApp | String | 0 | Nie | 25000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE25K Glands / DC safety unit switch / DC SPD met Setapp | String | 0 | Nie | 25000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE25K MC4 / DC SPD met SetApp | String | 0 | Nie | 25000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE30K | Glands DC safety switch AC&DC SPD DC Fuses RSD SetApp | String | 0 | Nie | 29990 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE30K | MC4 DC safety switch AC&DC SPD AC DC scheiding SetApp | String | 0 | Nie | 29990 | 3 | Nie | |
SolarEdge SE30K Glands / DC safety switch / DC SPD met Setapp | String | 0 | Nie | 29990 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE30K MC4 / DC SPD met SetApp | String | 0 | Nie | 29990 | 3 | Nie | |
SolarEdge SE33.3K | Glands DC safety switch AC&DC SPD DC Fuses RSD SetApp | String | 0 | Nie | 33300 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE33.3K | MC4 DC safety switch AC&DC SPD AC DC scheiding SetApp | String | 0 | Nie | 33300 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE33.3K Glands / DC safety switch / DC SPD met Setapp | String | 0 | Nie | 33300 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE33.3K MC4 / DC SPD met SetApp | String | 0 | Nie | 33300 | 3 | Nie | |
SolarEdge SE50K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD | String | 0 | Tak | 50000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE50K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD / Fuses | String | 0 | Tak | 50000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE50K Synergy MC4 / DC SPD | String | 0 | Tak | 50000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE66.6K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD | String | 0 | Tak | 66600 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE66.6K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD (no pre-commissioning) | String | 0 | Tak | 66600 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE66.6K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD / Fuses | String | 0 | Tak | 66600 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE66.6K Synergy MC4 / DC SPD | String | 0 | Tak | 66600 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE66.6K Synergy MC4 / DC SPD (no pre-commissioning) | String | 0 | Tak | 66600 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE90K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD | String | 0 | Tak | 90000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE90K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD / Fuses | String | 0 | Tak | 90000 | 3 | Tak | |
SolarEdge SE90K Synergy MC4 / DC SPD | String | 0 | Tak | 90000 | 3 | Tak | |
SolarEdge StorEdge 10K 3-fase Hybride omvormer Energy Net Ready | String | 99 | Nie | 10000 | 3 | Nie | |
SolarEdge StorEdge 5K 3-fase Hybride omvormer Energy Net Ready | String | 99 | Nie | 5000 | 3 | Nie | |
SolarEdge StorEdge 7K 3-fase Hybride omvormer Energy Net Ready | String | 99 | Nie | 7000 | 3 | Nie | |
SolarEdge StorEdge 8K 3-fase Hybride omvormer Energy Net Ready | String | 99 | Nie | 8000 | 3 | Nie | |
SolarEdge StorEdge HD-Wave 2200H Hybride omvormer met SetApp | String | 99 | Nie | 2200 | 1 | Nie | |
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3000H Hybride omvormer met SetApp | String | 99 | Nie | 3000 | 1 | Nie | |
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3500H Hybride omvormer met SetApp | String | 99 | Nie | 3500 | 1 | Nie | |
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3680 AC-gekoppelde Retrofit omvormer | Opslag | 0 | Nie | 3680 | 1 | Tak | |
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3680H Hybride omvormer met SetApp | String | 99 | Nie | 3680 | 1 | Nie | |
SolarEdge StorEdge HD-Wave 4000H Hybride omvormer met SetApp | String | 99 | Nie | 4000 | 1 | Nie | |
SolarEdge StorEdge HD-Wave 5000 AC-gekoppelde Retrofit omvormer | Opslag | 0 | Nie | 5000 | 1 | Tak | |
SolarEdge StorEdge HD-Wave 5000H Hybride omvormer met SetApp | String | 99 | Nie | 5000 | 1 | Nie | |
SolarEdge Synergy Unit | String | 0 | Tak | 0 | 3 | Tak | |
SolarEdge Synergy Unit with RSD | String | 0 | Tak | 0 | 3 | Tak | |
Tigo TS4-A-O optimalisatie MC4 | max 700 Wp | 1000 V | Optimizer | Nie | 700 | 0 | Nie | ||
Hoymiles HM-800-2T | Micro | 2 | Nie | 800 | 1 | Nie | |
Hoymiles HM-1500-4T | Micro | 4 | Nie | 1500 | 1 | Nie | |
Hoymiles HMS-2000-4T | Micro | 4 | Nie | 2000 | 1 | Nie | |
Hoymiles HMS-1000-2T | Micro | 2 | Nie | 1000 | 1 | Nie | |
Hoymiles HMT-2250-6T | Micro | 6 | Nie | 2250 | 3 | Nie |
Jeśli jesteś zainteresowany Falownikami w naszej ofercie?
Skorzystaj z formularza a my wycenimy dla Ciebie ten produkt
Wybierz z listy rozwijanej produkt, który Cie interesuje
tel. +48 538 555 425
info@resurgo.pl